![PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES](https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/assets/img/logotipo-min.png?v=2)
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000002373 | 24/05/2006 | Ativo | 360,00 | ||
000002509 | 24/05/2006 | Baixado | 190,00 | ||
000002384 | 17/04/2006 | Ativo | 138,00 | ||
000002385 | 17/04/2006 | Ativo | 138,00 | ||
000002386 | 17/04/2006 | Ativo | 138,00 | ||
000002246 | 27/03/2006 | Ativo | 859,00 | ||
000000951 | 10/03/2006 | Baixado | 280,00 | ||
000000547 | 06/03/2006 | Ativo | 220,00 | ||
000000666 | 06/03/2006 | Baixado | 3.100,00 | ||
000002977 | 08/12/2005 | Ativo | 220,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria