![PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES](https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/assets/img/logotipo-min.png?v=2)
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000390 | 08/11/2010 | Ativo | 291,00 | ||
000000391 | 08/11/2010 | Ativo | 291,00 | ||
000000392 | 08/11/2010 | Ativo | 291,00 | ||
000000393 | 08/11/2010 | Ativo | 291,00 | ||
000000394 | 08/11/2010 | Ativo | 291,00 | ||
000000395 | 08/11/2010 | Ativo | 291,00 | ||
000000358 | 05/11/2010 | Ativo | 291,00 | ||
000000359 | 05/11/2010 | Ativo | 291,00 | ||
000000361 | 05/11/2010 | Ativo | 291,00 | ||
000000363 | 05/11/2010 | Ativo | 291,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria