![PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES](https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/assets/img/logotipo-min.png?v=2)
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000003700 | 10/11/2010 | Ativo | 210,00 | ||
000004069 | 10/11/2010 | Baixado | 640,00 | ||
000000260 | 09/11/2010 | Ativo | 310,00 | ||
000000368 | 09/11/2010 | Ativo | 310,00 | ||
000000373 | 09/11/2010 | Ativo | 310,00 | ||
000000375 | 09/11/2010 | Ativo | 310,00 | ||
000000380 | 09/11/2010 | Ativo | 310,00 | ||
000000384 | 09/11/2010 | Ativo | 310,00 | ||
000000322 | 08/11/2010 | Baixado | 291,00 | ||
000000350 | 08/11/2010 | Ativo | 291,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria