![PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES](https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/assets/img/logotipo-min.png?v=2)
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000001812 | 07/02/2011 | Ativo | 487,12 | ||
000001822 | 07/02/2011 | Baixado | 487,12 | ||
000001823 | 07/02/2011 | Ativo | 900,00 | ||
000001848 | 07/02/2011 | Baixado | 105,00 | ||
000002789 | 07/02/2011 | Baixado | 210,31 | ||
000003206 | 07/02/2011 | Ativo | 680,00 | ||
000003985 | 07/02/2011 | Ativo | 210,31 | ||
000003992 | 07/02/2011 | Ativo | 210,31 | ||
000000169 | 01/02/2011 | Ativo | 245,00 | ||
000000044 | 27/01/2011 | Baixado | 449,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria