![PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES](https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/assets/img/logotipo-min.png?v=2)
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000003461 | 23/03/2011 | Ativo | 189,50 | ||
000002287 | 15/03/2011 | Ativo | 90,00 | ||
000000068 | 28/02/2011 | Ativo | 486,54 | ||
000000090 | 28/02/2011 | Baixado | 700,00 | ||
000000232 | 28/02/2011 | Baixado | 486,54 | ||
000003364 | 28/02/2011 | Ativo | 369,00 | ||
000001214 | 25/02/2011 | Ativo | 499,00 | ||
000003760 | 25/02/2011 | Baixado | 1.246,54 | ||
000000537 | 24/02/2011 | Ativo | 350,00 | ||
000003759 | 24/02/2011 | Baixado | 1.600,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria