![PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES](https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/assets/img/logotipo-min.png?v=2)
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000002806 | 29/04/2011 | Ativo | 455,00 | ||
000002808 | 29/04/2011 | Ativo | 455,00 | ||
000003299 | 29/04/2011 | Ativo | 3.436,00 | ||
000000536 | 28/04/2011 | Ativo | 381,00 | ||
000000562 | 28/04/2011 | Ativo | 381,00 | ||
000000818 | 28/04/2011 | Ativo | 381,00 | ||
000001639 | 28/04/2011 | Baixado | 381,00 | ||
000002164 | 28/04/2011 | Baixado | 160,00 | ||
000002262 | 28/04/2011 | Baixado | 381,00 | ||
000002301 | 28/04/2011 | Ativo | 381,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria