![PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES](https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/assets/img/logotipo-min.png?v=2)
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000001132 | 08/07/2011 | Ativo | 55,00 | ||
000001143 | 08/07/2011 | Ativo | 55,00 | ||
000001412 | 08/07/2011 | Ativo | 55,00 | ||
000001413 | 08/07/2011 | Ativo | 55,00 | ||
000002984 | 08/07/2011 | Ativo | 55,00 | ||
000002985 | 08/07/2011 | Ativo | 55,00 | ||
000000514 | 07/07/2011 | Baixado | 750,00 | ||
000001411 | 07/07/2011 | Ativo | 2.700,00 | ||
000002187 | 07/07/2011 | Baixado | 237,50 | ||
000001397 | 06/07/2011 | Ativo | 822,50 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria