![PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES](https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/assets/img/logotipo-min.png?v=2)
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000482 | 25/11/2011 | Ativo | 4.250,00 | ||
000000483 | 25/11/2011 | Ativo | 4.250,00 | ||
000000484 | 25/11/2011 | Ativo | 4.250,00 | ||
000000485 | 25/11/2011 | Ativo | 4.250,00 | ||
000000486 | 25/11/2011 | Ativo | 4.250,00 | ||
000000487 | 25/11/2011 | Ativo | 4.250,00 | ||
000000488 | 25/11/2011 | Ativo | 4.250,00 | ||
000002378 | 25/11/2011 | Baixado | 450,00 | ||
000003464 | 18/11/2011 | Ativo | 1.499,69 | ||
000001126 | 08/07/2011 | Ativo | 55,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria