![PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES](https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/assets/img/logotipo-min.png?v=2)
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000001387 | 16/12/2011 | Ativo | 600,00 | ||
000004048 | 16/12/2011 | Baixado | 998,00 | ||
000000611 | 13/12/2011 | Ativo | 400,00 | ||
000000618 | 13/12/2011 | Ativo | 800,00 | ||
000001593 | 07/12/2011 | Baixado | 299,00 | ||
000001794 | 07/12/2011 | Ativo | 699,00 | ||
000001796 | 07/12/2011 | Ativo | 450,00 | ||
000001798 | 07/12/2011 | Ativo | 199,00 | ||
000001799 | 06/12/2011 | Baixado | 2.499,00 | ||
000002895 | 30/11/2011 | Baixado | 990,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria