![PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES](https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/assets/img/logotipo-min.png?v=2)
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000144 | 28/03/2012 | Ativo | 1.246,54 | ||
000001591 | 14/03/2012 | Baixado | 750,00 | ||
000000279 | 12/03/2012 | Ativo | 940,00 | ||
000000775 | 12/03/2012 | Ativo | 940,00 | ||
000000958 | 12/03/2012 | Baixado | 940,00 | ||
000001388 | 12/03/2012 | Ativo | 1.452,00 | ||
000001597 | 12/03/2012 | Ativo | 741,00 | ||
000002146 | 12/03/2012 | Ativo | 741,00 | ||
000002830 | 12/03/2012 | Baixado | 940,00 | ||
000002968 | 12/03/2012 | Ativo | 741,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria