![PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES](https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/assets/img/logotipo-min.png?v=2)
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000003633 | 02/10/2012 | Baixado | 710,00 | ||
000004222 | 17/09/2012 | Ativo | 153,00 | ||
000002714 | 12/09/2012 | Baixado | 824,77 | ||
000003141 | 12/09/2012 | Baixado | 824,77 | ||
000000131 | 04/09/2012 | Ativo | 550,00 | ||
000000132 | 04/09/2012 | Ativo | 550,00 | ||
000000150 | 04/09/2012 | Ativo | 550,00 | ||
000000151 | 04/09/2012 | Ativo | 550,00 | ||
000000497 | 04/09/2012 | Baixado | 30.400,00 | ||
000003703 | 04/09/2012 | Baixado | 30.400,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria