![PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES](https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/assets/img/logotipo-min.png?v=2)
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000001089 | 12/11/2012 | Baixado | 200,00 | ||
000001802 | 12/11/2012 | Baixado | 589,00 | ||
000001866 | 12/11/2012 | Ativo | 250,00 | ||
000001870 | 12/11/2012 | Baixado | 570,00 | ||
000001903 | 12/11/2012 | Ativo | 200,00 | ||
000001905 | 12/11/2012 | Ativo | 2.150,00 | ||
000001929 | 12/11/2012 | Baixado | 200,00 | ||
000002342 | 06/11/2012 | Ativo | 423,00 | ||
000004227 | 06/11/2012 | Ativo | 1.700,00 | ||
000000174 | 18/10/2012 | Ativo | 400,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria