![PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES](https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/assets/img/logotipo-min.png?v=2)
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000001226 | 03/12/2012 | Ativo | 214.880,00 | ||
000000581 | 21/11/2012 | Ativo | 200,00 | ||
000001408 | 14/11/2012 | Ativo | 380,00 | ||
000001434 | 14/11/2012 | Ativo | 380,00 | ||
000002313 | 14/11/2012 | Ativo | 380,00 | ||
000002345 | 14/11/2012 | Ativo | 380,00 | ||
000002775 | 14/11/2012 | Ativo | 380,00 | ||
000000039 | 13/11/2012 | Ativo | 329,00 | ||
000000325 | 13/11/2012 | Baixado | 250,00 | ||
000001834 | 13/11/2012 | Ativo | 329,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria