![PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES](https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/assets/img/logotipo-min.png?v=2)
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000003850 | 07/06/2013 | Baixado | 118,00 | ||
000000027 | 04/06/2013 | Ativo | 1.190,00 | ||
000000049 | 04/06/2013 | Baixado | 260,00 | ||
000000107 | 04/06/2013 | Ativo | 910,00 | ||
000000108 | 04/06/2013 | Ativo | 910,00 | ||
000000109 | 04/06/2013 | Ativo | 910,00 | ||
000000283 | 04/06/2013 | Baixado | 179,00 | ||
000000284 | 04/06/2013 | Baixado | 179,00 | ||
000001968 | 04/06/2013 | Ativo | 910,00 | ||
000003481 | 22/03/2013 | Baixado | 97,10 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria