PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000004901 | 01/03/2024 | Baixado | 1.747,99 | ||
000004902 | 01/03/2024 | Baixado | 119,00 | ||
000004903 | 01/03/2024 | Baixado | 1.796,00 | ||
000004904 | 01/03/2024 | Baixado | 1.796,00 | ||
000004905 | 01/03/2024 | Baixado | 1.796,00 | ||
000004906 | 01/03/2024 | Baixado | 1.796,00 | ||
000004907 | 01/03/2024 | Baixado | 592,00 | ||
000005109 | 01/03/2024 | Baixado | 1.015,00 | ||
000005110 | 01/03/2024 | Baixado | 685,00 | ||
000005113 | 01/03/2024 | Baixado | 615,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria