![PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES](https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/assets/img/logotipo-min.png?v=2)
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000003827 | 29/07/2014 | Baixado | 2.030,00 | ||
000004003 | 29/07/2014 | Baixado | 2.030,00 | ||
000001769 | 25/07/2014 | Baixado | 2.030,00 | ||
000003392 | 25/07/2014 | Baixado | 2.030,00 | ||
000003826 | 25/07/2014 | Baixado | 2.030,00 | ||
000003871 | 25/07/2014 | Ativo | 2.030,00 | ||
000000001 | 21/07/2014 | Ativo | 799,90 | ||
000000050 | 17/07/2014 | Ativo | 1.050,00 | ||
000001234 | 03/06/2014 | Ativo | 565,00 | ||
000000024 | 13/11/2013 | Ativo | 350,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria