![PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES](https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/assets/img/logotipo-min.png?v=2)
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000002075 | 16/12/2014 | Ativo | 749,00 | ||
000002076 | 16/12/2014 | Baixado | 749,00 | ||
000002121 | 16/12/2014 | Ativo | 749,00 | ||
000002555 | 16/12/2014 | Ativo | 749,00 | ||
000002604 | 16/12/2014 | Ativo | 749,00 | ||
000002605 | 16/12/2014 | Ativo | 749,00 | ||
000002606 | 16/12/2014 | Ativo | 749,00 | ||
000002621 | 16/12/2014 | Ativo | 749,00 | ||
000002669 | 16/12/2014 | Ativo | 749,00 | ||
000002674 | 16/12/2014 | Ativo | 749,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria