![PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES](https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/assets/img/logotipo-min.png?v=2)
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000004399 | 15/12/2015 | Baixado | 62.000,00 | ||
000004400 | 15/12/2015 | Ativo | 38.896,00 | ||
000004401 | 15/12/2015 | Ativo | 34.900,00 | ||
000004402 | 15/12/2015 | Baixado | 56.899,00 | ||
000004403 | 15/12/2015 | Ativo | 149.600,70 | ||
000004404 | 15/12/2015 | Ativo | 761.177,62 | ||
000004405 | 15/12/2015 | Ativo | 320.577,59 | ||
000004406 | 15/12/2015 | Ativo | 165.000,00 | ||
000004407 | 15/12/2015 | Baixado | 29.163,00 | ||
000004313 | 06/07/2015 | Ativo | 46.500,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria