![PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES](https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/assets/img/logotipo-min.png?v=2)
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000004363 | 15/12/2015 | Ativo | 599.158,19 | ||
000004364 | 15/12/2015 | Ativo | 1.357.290,50 | ||
000004365 | 15/12/2015 | Ativo | 191.945,30 | ||
000004366 | 15/12/2015 | Ativo | 480.702,09 | ||
000004367 | 15/12/2015 | Ativo | 33.979,00 | ||
000004384 | 15/12/2015 | Ativo | 175.710,80 | ||
000004385 | 15/12/2015 | Ativo | 29.163,00 | ||
000004386 | 15/12/2015 | Ativo | 550,00 | ||
000004387 | 15/12/2015 | Ativo | 454.474,22 | ||
000004388 | 15/12/2015 | Ativo | 179.610,80 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria