![PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES](https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/assets/img/logotipo-min.png?v=2)
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000004011 | 15/12/2015 | Baixado | 280,00 | ||
000004012 | 15/12/2015 | Ativo | 236,00 | ||
000004013 | 15/12/2015 | Baixado | 19,90 | ||
000004038 | 15/12/2015 | Ativo | 150,00 | ||
000004043 | 15/12/2015 | Baixado | 897,00 | ||
000004044 | 15/12/2015 | Baixado | 715,00 | ||
000004045 | 15/12/2015 | Baixado | 1.099,99 | ||
000004049 | 15/12/2015 | Baixado | 99,00 | ||
000004068 | 15/12/2015 | Ativo | 84.632,00 | ||
000004070 | 15/12/2015 | Baixado | 107,91 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria