![PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES](https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/assets/img/logotipo-min.png?v=2)
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000003429 | 15/12/2015 | Baixado | 185,90 | ||
000003430 | 15/12/2015 | Ativo | 394,14 | ||
000003431 | 15/12/2015 | Ativo | 120,00 | ||
000003433 | 15/12/2015 | Baixado | 394,14 | ||
000003434 | 15/12/2015 | Baixado | 185,90 | ||
000003435 | 15/12/2015 | Baixado | 94,99 | ||
000003437 | 15/12/2015 | Baixado | 107,91 | ||
000003438 | 15/12/2015 | Baixado | 565,82 | ||
000003439 | 15/12/2015 | Baixado | 135,87 | ||
000003440 | 15/12/2015 | Baixado | 5,35 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria