![PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES](https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/assets/img/logotipo-min.png?v=2)
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000003051 | 15/12/2015 | Ativo | 327,06 | ||
000003052 | 15/12/2015 | Baixado | 327,06 | ||
000003053 | 15/12/2015 | Baixado | 327,06 | ||
000003054 | 15/12/2015 | Baixado | 327,06 | ||
000003055 | 15/12/2015 | Ativo | 327,06 | ||
000003056 | 15/12/2015 | Baixado | 327,06 | ||
000003057 | 15/12/2015 | Baixado | 109,00 | ||
000003058 | 15/12/2015 | Baixado | 109,00 | ||
000003059 | 15/12/2015 | Ativo | 327,06 | ||
000003068 | 15/12/2015 | Baixado | 999,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria