![PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES](https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/assets/img/logotipo-min.png?v=2)
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000002946 | 15/12/2015 | Ativo | 841,50 | ||
000002947 | 15/12/2015 | Ativo | 1.282,40 | ||
000002949 | 15/12/2015 | Ativo | 567,00 | ||
000002950 | 15/12/2015 | Ativo | 312,00 | ||
000002951 | 15/12/2015 | Ativo | 52,50 | ||
000002952 | 15/12/2015 | Ativo | 254,68 | ||
000002956 | 15/12/2015 | Ativo | 134,00 | ||
000002957 | 15/12/2015 | Ativo | 134,00 | ||
000002959 | 15/12/2015 | Ativo | 330,00 | ||
000002961 | 15/12/2015 | Ativo | 52,50 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria