![PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES](https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/assets/img/logotipo-min.png?v=2)
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000002843 | 15/12/2015 | Ativo | 789,00 | ||
000002844 | 15/12/2015 | Ativo | 789,00 | ||
000002845 | 15/12/2015 | Ativo | 789,00 | ||
000002846 | 15/12/2015 | Baixado | 329,00 | ||
000002847 | 15/12/2015 | Ativo | 329,00 | ||
000002848 | 15/12/2015 | Ativo | 329,00 | ||
000002849 | 15/12/2015 | Ativo | 329,00 | ||
000002850 | 15/12/2015 | Ativo | 329,00 | ||
000002851 | 15/12/2015 | Ativo | 329,00 | ||
000002852 | 15/12/2015 | Ativo | 329,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria