![PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES](https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/assets/img/logotipo-min.png?v=2)
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000002831 | 15/12/2015 | Baixado | 1.690,00 | ||
000002832 | 15/12/2015 | Ativo | 2.154,51 | ||
000002835 | 15/12/2015 | Baixado | 789,00 | ||
000002836 | 15/12/2015 | Ativo | 789,00 | ||
000002837 | 15/12/2015 | Baixado | 789,00 | ||
000002838 | 15/12/2015 | Ativo | 789,00 | ||
000002839 | 15/12/2015 | Baixado | 789,00 | ||
000002840 | 15/12/2015 | Ativo | 789,00 | ||
000002841 | 15/12/2015 | Ativo | 789,00 | ||
000002842 | 15/12/2015 | Baixado | 789,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria