![PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES](https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/assets/img/logotipo-min.png?v=2)
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000002702 | 15/12/2015 | Baixado | 250,00 | ||
000002703 | 15/12/2015 | Baixado | 133,00 | ||
000002704 | 15/12/2015 | Baixado | 134,00 | ||
000002705 | 15/12/2015 | Ativo | 109,99 | ||
000002707 | 15/12/2015 | Baixado | 133,00 | ||
000002708 | 15/12/2015 | Baixado | 249,00 | ||
000002709 | 15/12/2015 | Baixado | 310,90 | ||
000002710 | 15/12/2015 | Baixado | 1.749,90 | ||
000002712 | 15/12/2015 | Baixado | 759,00 | ||
000002713 | 15/12/2015 | Baixado | 439,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria