![PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES](https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/assets/img/logotipo-min.png?v=2)
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000002582 | 15/12/2015 | Baixado | 374,90 | ||
000002587 | 15/12/2015 | Baixado | 999,00 | ||
000002588 | 15/12/2015 | Baixado | 134,00 | ||
000002591 | 15/12/2015 | Baixado | 1.063,04 | ||
000002592 | 15/12/2015 | Baixado | 184,10 | ||
000002593 | 15/12/2015 | Baixado | 111,80 | ||
000002594 | 15/12/2015 | Baixado | 111,80 | ||
000002595 | 15/12/2015 | Baixado | 204,50 | ||
000002596 | 15/12/2015 | Baixado | 204,50 | ||
000002597 | 15/12/2015 | Baixado | 253,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria