![PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES](https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/assets/img/logotipo-min.png?v=2)
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000002565 | 15/12/2015 | Baixado | 369,90 | ||
000002566 | 15/12/2015 | Baixado | 583,55 | ||
000002567 | 15/12/2015 | Baixado | 85,49 | ||
000002570 | 15/12/2015 | Baixado | 2.374,05 | ||
000002572 | 15/12/2015 | Ativo | 309,00 | ||
000002574 | 15/12/2015 | Ativo | 450,00 | ||
000002576 | 15/12/2015 | Ativo | 1.981,00 | ||
000002578 | 15/12/2015 | Ativo | 2.154,51 | ||
000002579 | 15/12/2015 | Baixado | 69,90 | ||
000002580 | 15/12/2015 | Baixado | 69,90 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria