PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000004605 | 01/03/2024 | Baixado | 187,00 | ||
000004606 | 01/03/2024 | Baixado | 187,00 | ||
000004607 | 01/03/2024 | Baixado | 187,00 | ||
000004608 | 01/03/2024 | Baixado | 187,00 | ||
000004609 | 01/03/2024 | Baixado | 187,00 | ||
000004610 | 01/03/2024 | Baixado | 187,00 | ||
000004611 | 01/03/2024 | Baixado | 187,00 | ||
000004612 | 01/03/2024 | Baixado | 187,00 | ||
000004613 | 01/03/2024 | Baixado | 187,00 | ||
000004614 | 01/03/2024 | Baixado | 187,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria