![PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES](https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/assets/img/logotipo-min.png?v=2)
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000002256 | 15/12/2015 | Ativo | 109,00 | ||
000002257 | 15/12/2015 | Ativo | 109,00 | ||
000002258 | 15/12/2015 | Ativo | 65,00 | ||
000002259 | 15/12/2015 | Ativo | 200,00 | ||
000002260 | 15/12/2015 | Ativo | 1.200,00 | ||
000002261 | 15/12/2015 | Ativo | 759,00 | ||
000002263 | 15/12/2015 | Ativo | 100,00 | ||
000002265 | 15/12/2015 | Ativo | 100,00 | ||
000002268 | 15/12/2015 | Ativo | 1.127,00 | ||
000002269 | 15/12/2015 | Ativo | 980,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria