PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000004521 01/03/2024 Baixado 47,36
000004522 01/03/2024 Baixado 47,36
000004523 01/03/2024 Baixado 47,36
000004524 01/03/2024 Baixado 47,36
000004525 01/03/2024 Baixado 47,36
000004526 01/03/2024 Baixado 47,36
000004527 01/03/2024 Baixado 47,36
000004528 01/03/2024 Baixado 47,36
000004529 01/03/2024 Baixado 47,36
000004530 01/03/2024 Baixado 81,23
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria