PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000004511 | 01/03/2024 | Baixado | 123,00 | ||
000004512 | 01/03/2024 | Baixado | 123,00 | ||
000004513 | 01/03/2024 | Baixado | 28,30 | ||
000004514 | 01/03/2024 | Baixado | 28,30 | ||
000004515 | 01/03/2024 | Baixado | 49,00 | ||
000004516 | 01/03/2024 | Baixado | 49,00 | ||
000004517 | 01/03/2024 | Baixado | 23,90 | ||
000004518 | 01/03/2024 | Baixado | 23,90 | ||
000004519 | 01/03/2024 | Baixado | 47,36 | ||
000004520 | 01/03/2024 | Baixado | 47,36 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria