PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000010502 | 11/04/2024 | Ativo | 815,00 | ||
000010503 | 11/04/2024 | Ativo | 815,00 | ||
000010504 | 11/04/2024 | Ativo | 815,00 | ||
000010505 | 11/04/2024 | Ativo | 815,00 | ||
000010506 | 11/04/2024 | Ativo | 815,00 | ||
000010507 | 11/04/2024 | Ativo | 815,00 | ||
000010508 | 11/04/2024 | Ativo | 815,00 | ||
000010509 | 11/04/2024 | Ativo | 815,00 | ||
000010510 | 11/04/2024 | Ativo | 815,00 | ||
000010511 | 11/04/2024 | Ativo | 815,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria