PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000004301 01/03/2024 Baixado 19,00
000004302 01/03/2024 Baixado 19,00
000004303 01/03/2024 Baixado 19,00
000004304 01/03/2024 Baixado 19,00
000004305 01/03/2024 Baixado 19,00
000004306 01/03/2024 Baixado 640,68
000004330 01/03/2024 Baixado 166,70
000004331 01/03/2024 Baixado 166,70
000004332 01/03/2024 Baixado 75,11
000004333 01/03/2024 Baixado 883,15
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria