PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000004211 | 01/03/2024 | Baixado | 642,00 | ||
000004212 | 01/03/2024 | Baixado | 249,90 | ||
000004213 | 01/03/2024 | Baixado | 249,90 | ||
000004214 | 01/03/2024 | Baixado | 280,50 | ||
000004215 | 01/03/2024 | Baixado | 203,68 | ||
000004216 | 01/03/2024 | Baixado | 203,68 | ||
000004217 | 01/03/2024 | Baixado | 990,00 | ||
000004218 | 01/03/2024 | Baixado | 600,00 | ||
000004229 | 01/03/2024 | Baixado | 499,00 | ||
000004234 | 01/03/2024 | Baixado | 1.709,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria