PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000004098 | 01/03/2024 | Baixado | 19,00 | ||
000004099 | 01/03/2024 | Baixado | 224,00 | ||
000004100 | 01/03/2024 | Baixado | 549,00 | ||
000004101 | 01/03/2024 | Baixado | 229,00 | ||
000004102 | 01/03/2024 | Baixado | 229,00 | ||
000004103 | 01/03/2024 | Baixado | 13,00 | ||
000004104 | 01/03/2024 | Baixado | 19,00 | ||
000004105 | 01/03/2024 | Baixado | 19,00 | ||
000004106 | 01/03/2024 | Baixado | 13,00 | ||
000004107 | 01/03/2024 | Baixado | 203,68 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria