PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000089/2024 12/01/2024 Original VIVO S.A. R$ 88,56
0002578/2023 28/12/2023 Original VIVO S.A. R$ 459,98
0008075/2023 30/11/2023 Original VIVO S.A. R$ 74,41
0002237/2023 29/11/2023 Original VIVO S.A. R$ 459,98
0007484/2023 31/10/2023 Original VIVO S.A. R$ 74,41
0002073/2023 31/10/2023 Original VIVO S.A. R$ 459,98
0006839/2023 02/10/2023 Original VIVO S.A. R$ 74,41
0001890/2023 02/10/2023 Original VIVO S.A. R$ 459,98
0006191/2023 01/09/2023 Original VIVO S.A. R$ 74,97
0001676/2023 01/09/2023 Original VIVO S.A. R$ 459,98
Valor total: R$ 13.982,09
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria