PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000797/2019 01/03/2019 Original SMTADS-CASA LAR R$ 2.756,69
0000249/2019 30/01/2019 Original SMTADS-CASA LAR R$ 1.801,67
0007459/2018 21/12/2018 Original SMTADS-CASA LAR R$ 2.464,50
0007458/2018 21/12/2018 Original SMTADS-CASA LAR R$ 3.408,95
0006812/2018 30/11/2018 Original SMTADS-CASA LAR R$ 3.432,96
0006189/2018 30/10/2018 Original SMTADS-CASA LAR R$ 3.454,28
0005534/2018 28/09/2018 Original SMTADS-CASA LAR R$ 3.594,05
0004956/2018 31/08/2018 Original SMTADS-CASA LAR R$ 596,15
0004843/2018 31/08/2018 Original SMTADS-CASA LAR R$ 3.243,28
0004825/2018 31/08/2018 Original SMTADS-CASA LAR R$ 148,11
Valor total: R$ 186.464,50
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria