PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0001828/2024 05/04/2024 Original Luana Viegas Seara 05608771702 R$ 2.583,00
0001157/2024 05/03/2024 Original Luana Viegas Seara 05608771702 R$ 2.583,00
0000594/2024 05/02/2024 Original Luana Viegas Seara 05608771702 R$ 2.583,00
0000085/2024 12/01/2024 Original Luana Viegas Seara 05608771702 R$ 2.583,00
0008250/2023 01/12/2023 Original Luana Viegas Seara 05608771702 R$ 2.583,00
0007509/2023 01/11/2023 Original Luana Viegas Seara 05608771702 R$ 2.583,00
0006908/2023 05/10/2023 Original Luana Viegas Seara 05608771702 R$ 2.583,00
0006229/2023 05/09/2023 Original Luana Viegas Seara 05608771702 R$ 2.583,00
0005439/2023 03/08/2023 Original Luana Viegas Seara 05608771702 R$ 2.583,00
0004687/2023 07/07/2023 Original Luana Viegas Seara 05608771702 R$ 2.583,00
Valor total: R$ 102.685,55
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria