PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0002461/2021 10/12/2021 Original LUCIMAR BORTOLOTTI 09825492708 R$ 1.299,00
0002449/2021 09/12/2021 Original LUCIMAR BORTOLOTTI 09825492708 R$ 1.299,00
0006918/2021 03/12/2021 Original LUCIMAR BORTOLOTTI 09825492708 R$ 599,00
0006397/2021 12/11/2021 Original LUCIMAR BORTOLOTTI 09825492708 R$ 350,00
0002202/2021 08/11/2021 Original LUCIMAR BORTOLOTTI 09825492708 R$ 689,40
0002201/2021 08/11/2021 Original LUCIMAR BORTOLOTTI 09825492708 R$ 4.333,85
0003953/2021 26/07/2021 Original LUCIMAR BORTOLOTTI 09825492708 R$ 599,00
Valor total: R$ 9.169,25
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria