PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0009063/2023 27/12/2023 Original Deivid Surlo Oliveira 12664114724 R$ 5.860,00
0002559/2023 05/04/2023 Original Deivid Surlo Oliveira 12664114724 R$ 5.860,00
0001513/2023 28/02/2023 Original Deivid Surlo Oliveira 12664114724 R$ 5.860,00
0007082/2021 10/12/2021 Original Deivid Surlo Oliveira 12664114724 R$ 5.860,00
0005933/2021 26/10/2021 Original Deivid Surlo Oliveira 12664114724 R$ 5.860,00
0005263/2021 27/09/2021 Original Deivid Surlo Oliveira 12664114724 R$ 5.860,00
Valor total: R$ 35.160,00
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria