PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0006579/2021 19/11/2021 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 475,00
0006501/2021 17/11/2021 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 305,00
0006500/2021 17/11/2021 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 70,00
0006498/2021 17/11/2021 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 220,00
0006326/2021 10/11/2021 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 135,00
0006315/2021 09/11/2021 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 220,00
0006253/2021 05/11/2021 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 290,00
0005959/2021 27/10/2021 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 170,00
0005911/2021 25/10/2021 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 70,00
0005887/2021 22/10/2021 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 70,00
Valor total: R$ 13.630,00
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria