PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0003096/2021 10/06/2021 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.740,00
0002630/2021 14/05/2021 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.740,00
0001863/2021 09/04/2021 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.740,00
0001363/2021 12/03/2021 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.740,00
0000786/2021 11/02/2021 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.740,00
0008393/2020 30/12/2020 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.087,50
0007651/2020 10/12/2020 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.305,00
0006971/2020 16/11/2020 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.305,00
0006379/2020 14/10/2020 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.305,00
0005770/2020 14/09/2020 Original ANDRESSA DE SOUZA 10246093757 R$ 1.305,00
Valor total: R$ 55.182,85
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria