PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0001621/2019 08/11/2019 Original SICOOB R$ 357,90
0001440/2019 11/10/2019 Original SICOOB R$ 357,90
0005499/2019 10/10/2019 Original SICOOB R$ 4.949,39
0004830/2019 10/09/2019 Original SICOOB R$ 241,32
0004819/2019 10/09/2019 Original SICOOB R$ 4.708,07
0001297/2019 10/09/2019 Original SICOOB R$ 357,90
0004120/2019 06/08/2019 Original SICOOB R$ 241,32
0004118/2019 06/08/2019 Original SICOOB R$ 4.057,94
0001115/2019 06/08/2019 Original BANESTES S/A R$ 357,90
0003504/2019 10/07/2019 Original SICOOB R$ 4.299,26
Valor total: R$ 255.156,63
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria