PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0003589/2018 10/07/2018 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0003588/2018 10/07/2018 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0002867/2018 06/06/2018 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0002816/2018 04/06/2018 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0002384/2018 07/05/2018 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0002385/2018 03/05/2018 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0002002/2018 09/04/2018 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0001724/2018 06/04/2018 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0001122/2018 08/03/2018 Original JOSE BRAVIN R$ 310,00
0001121/2018 08/03/2018 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
Valor total: R$ 41.636,93
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria