PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0007195/2018 14/12/2018 Original JOSE BRAVIN R$ 40,00
0006983/2018 06/12/2018 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0006561/2018 06/11/2018 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0006560/2018 06/11/2018 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0005888/2018 04/10/2018 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0005839/2018 04/10/2018 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0005166/2018 04/09/2018 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0005111/2018 04/09/2018 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0004262/2018 06/08/2018 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0004261/2018 06/08/2018 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
Valor total: R$ 41.636,93
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria