PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0003082/2019 24/06/2019 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0002841/2019 11/06/2019 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0002486/2019 22/05/2019 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0002291/2019 13/05/2019 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0001836/2019 22/04/2019 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0001606/2019 10/04/2019 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0001134/2019 20/03/2019 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0000917/2019 08/03/2019 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0000598/2019 20/02/2019 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0000344/2019 04/02/2019 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
Valor total: R$ 41.636,93
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria