PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0004488/2018 16/08/2018 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 70,00
0003994/2018 30/07/2018 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 50,00
0003761/2018 17/07/2018 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 50,00
0003218/2018 27/06/2018 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 50,00
0003137/2018 21/06/2018 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 35,00
0002978/2018 13/06/2018 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 50,00
0001276/2018 16/03/2018 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 50,00
0001102/2018 07/03/2018 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 50,00
0005873/2017 23/11/2017 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 35,00
0005747/2017 17/11/2017 Original DIÁRIAS-CASA LAR R$ 25,00
Valor total: R$ 13.630,00
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria