PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0006187/2019 11/11/2019 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0005948/2019 29/10/2019 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0005583/2019 14/10/2019 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0005360/2019 08/10/2019 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0004986/2019 18/09/2019 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0004869/2019 13/09/2019 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0004533/2019 27/08/2019 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0004160/2019 07/08/2019 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0003833/2019 24/07/2019 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0003444/2019 04/07/2019 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
Valor total: R$ 41.636,93
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria