PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último pagamento: 18/04/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0004802/2013 04/09/2013 Original BANESTES S/A R$ 0,55
0004801/2013 04/09/2013 Original BANESTES S/A R$ 8,55
0004773/2013 03/09/2013 Original BANESTES S/A R$ 2,14
0004755/2013 03/09/2013 Original BANESTES S/A R$ 2,70
0004750/2013 03/09/2013 Original BANESTES S/A R$ 0,55
0004741/2013 02/09/2013 Original BANESTES S/A R$ 16,55
0004733/2013 02/09/2013 Original BANESTES S/A R$ 4,50
0004598/2013 30/08/2013 Original BANESTES S/A R$ 109,00
0004597/2013 30/08/2013 Original BANESTES S/A R$ 181,00
0004596/2013 30/08/2013 Original BANESTES S/A R$ 200,00
Valor total: R$ 6.366.325,48
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria